廣東綠谷環(huán)??萍加邢薰静糠执硇詷I(yè)績表
2019-10-17
業(yè)績表 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目區(qū)域 | 設(shè)備類型 | 項目類型 | 采用技術(shù) | 項目內(nèi)容 |
1 | 華力12英寸先進半導(dǎo)體生產(chǎn)線建設(shè)項目備用發(fā)電機組 | 北京 | 柴油發(fā)電機組 | NOx治理+PM治理 | 顆粒捕集器+SCR脫硝 | 8*1800KW 康明斯發(fā)電機尾氣綜合治理?? |
GRVNES-GETX | ||||||
2 | 華力12英寸先進半導(dǎo)體生產(chǎn)線配套大宗氣體項目 | 上海 | 柴油發(fā)電機組 | NOx治理+PM治理 | 顆粒捕集器+SCR脫硝 | 2*1800KW, 1*640KW康明斯發(fā)電機尾氣綜合治理 |
GRVNES-GETX | ||||||
3 | 長沙婦幼保健醫(yī)院 | 湖南 | 天然氣發(fā)電機組 | NOx治理 | SCR脫硝 | 曼海姆1MW發(fā)電機組NOx治理 |
GV80-GETX-24*1套 | ||||||
4 | 四川廣安某發(fā)電廠 | 四川 | 瓦斯氣發(fā)電機組 | NOx治理 | SCR脫硝 | 濟柴500kw*5臺發(fā)電機組NOx治理 |
GVS80-GETX-24*1套 | ||||||
5 | 深圳某垃圾填埋場 | 深圳 | 垃圾填埋氣發(fā)電機組 | NOx治理+PM治理 | 顆粒捕集器+SCR脫硝 | 濟柴1MW發(fā)電機組尾氣綜合治理 |
GV80-GETX-24*1套 | ||||||
6 | 福建某垃圾填埋場 | 福建 | 垃圾填埋氣發(fā)電機組 | NOx治理 | SCR脫硝 | 勝動500kw發(fā)電機組NOx治理 |
GV85-GETX-24*1套 | ||||||
7 | 山東某化肥廠 | 山東 | 沼氣發(fā)電機組 | NOx治理 | SCR脫硝 | MTU 12V 4000GS型 1169kw發(fā)電機組NOx治理 |
GV80-GETX-24*7套 | ||||||
8 | 滕州某知名淀粉廠 | 山東 | 沼氣發(fā)電機組 | NOx治理 | SCR脫硝 | 顏巴赫3+1臺 1MW發(fā)電機組NOx治理 |
GV100-GETX-24*1套? | ||||||
9 | 廣西來賓A電廠黑啟動項目 | 廣西 | 柴油發(fā)電機組 | NOx治理+PM治理 | 顆粒捕集器+SCR脫硝 | Perkins11臺2MW發(fā)電機組? 尾氣綜合治理????????? |
GV60-DEJH-12*11套 | ||||||
10 | 深圳沙井某日資廠 | 深圳 | 柴油發(fā)電機組 | NOx治理+PM治理 | 顆粒捕集器+SCR脫硝 | 日本三菱1臺640kw+2臺850kw發(fā)電機組尾氣綜合治理 |
GV100-GETX-24 | ||||||
備注:由于版面有限,僅展示部分業(yè)績;項目排名不分前后,上述僅展示部分業(yè)績 | ||||||
? | ? | ? | ? | 公司名稱:廣東綠谷環(huán)??萍加邢薰?/td> | ||
? | ? | ? | ? | 日??? 期:2019-10-12 |
010203040506070809